<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Clima Empresa</title>
	<atom:link href="http://www.climaempresa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climaempresa.com</link>
	<description>Información sobre Clima Laboral en la empresa</description>
	<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:30:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reglas de oro de un buen clima laboral</title>
		<link>http://www.climaempresa.com/reglas-de-oro-de-un-buen-clima-laboral/</link>
		<comments>http://www.climaempresa.com/reglas-de-oro-de-un-buen-clima-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 20:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaempresa.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Mientras que un &#8220;buen clima&#8221; se orienta hacia los objetivos generales, un &#8220;mal clima&#8221; destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento. Para medir el &#8220;clima laboral&#8221; lo normal es utilizar &#8220;escalas de evaluación&#8221;.
El &#8220;clima laboral&#8221; es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climaempresa.com/reglas-de-oro-de-un-buen-clima-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora el clima laboral en tu empresa e incrementa la eficiencia de tu PYME</title>
		<link>http://www.climaempresa.com/mejora-el-clima-laboral-en-tu-empresa-e-incrementa-la-eficiencia-de-tu-pyme/</link>
		<comments>http://www.climaempresa.com/mejora-el-clima-laboral-en-tu-empresa-e-incrementa-la-eficiencia-de-tu-pyme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaempresa.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo de las empresas, a menudo nos encontramos con muchos conceptos que fueron creados para ayudarnos a entender mejor ciertos aspectos dentro de los negocios. Uno de estos conceptos -y uno muy útil por cierto, por la información que nos arroja- es el Clima Laboral.
Cuando se trata de meteorología, el clima se refiere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climaempresa.com/mejora-el-clima-laboral-en-tu-empresa-e-incrementa-la-eficiencia-de-tu-pyme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contribución de la crisis al clima laboral</title>
		<link>http://www.climaempresa.com/contribucion-de-la-crisis-al-clima-laboral/</link>
		<comments>http://www.climaempresa.com/contribucion-de-la-crisis-al-clima-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaempresa.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Si ya resulta más difícil para todos hacer frente a los pagos, la cesta de la compra o renunciar aquella reforma o proyecto empresarial de muchos millones, la crisis desde luego no ayuda al buen clima laboral, especialmente donde ya era &#8220;tóxico&#8221; antes.

Y es que las consecuencias del clima laboral es como el agua en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climaempresa.com/contribucion-de-la-crisis-al-clima-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Clima organizacional y su relación con la productividad laboral</title>
		<link>http://www.climaempresa.com/clima-organizacional-y-su-relacion-con-la-productividad-laboral/</link>
		<comments>http://www.climaempresa.com/clima-organizacional-y-su-relacion-con-la-productividad-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaempresa.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los cambios más espectaculares en el pensamiento directivo durante los últimos 15 años ha sido el cambio en el papel de los empleados en la organización. De hecho, nada sirve mejor de ejemplo sobre la revolucionaria transformación del pensamiento de la era industrial a la forma de pensar de la era de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climaempresa.com/clima-organizacional-y-su-relacion-con-la-productividad-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qué logra indentificar su empresa con un diagnóstico de clima organizacional</title>
		<link>http://www.climaempresa.com/que-logra-indentificar-su-empresa-con-un-diagnostico-de-clima-organizacional/</link>
		<comments>http://www.climaempresa.com/que-logra-indentificar-su-empresa-con-un-diagnostico-de-clima-organizacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Clima empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.climaempresa.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Fortalezas y oportunidades para mejorar su eficiencia y productividad
El Clima Organizacional es un indicador de la gestión al interior de la empresa, es un claro diagnóstico de cómo están impactando las políticas, los procedimientos y los cambios que la empresa implementa y cómo los observan los colaboradores. Esta retroalimentación aporta de manera significativa a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.climaempresa.com/que-logra-indentificar-su-empresa-con-un-diagnostico-de-clima-organizacional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

